医療法人 社団若鮎
1法人情報
| 理事長 | 北島 清彰 |
|---|---|
| 設立年月 | 平成2年8月15日 |
| 法人理念 | 利用者様・職員・地域の人々を心を大切にして時代に先駆けたケアが提供できる夢のある施設を創ります。 |
| 事業種別 | 介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハビリテーション、認知症対応型共同生活介護 |
| 職員構成 | ◆雇用形態別:正職員73人、非正規職員8人 ◆男女別:男性職員23人 女性職員58人 ◆年代別:~20代2人、30~40代43人、50代~36人 ◆職種別:施設長等管理職 1人、介護職員60人、介護支援専門員3人、看護師6人、その他11人 |
| 平均勤続年数 | 9.6年 |
| 離職率(直近3年平均) | 6.1% |
| ホームページアドレス | http://www.kitajima-hp.com |
2人材育成情報
| 人材育成方針 | 施設の役割を理解し、真の社会福祉の担い手として次の時代の期待に応えられる法人となるための基盤づくりを協働できる人材と、関係機関や地域の人たちとともに連携し、地域の課題に基づいた地域共生社会づくりのための公益的活動に取り組み、法人の使命を果たすことに喜びを見いだし、法人とともに成長していく人材を育成します。 |
|---|---|
| 新任職員教育の特徴 | 職員教育は介護職だけでなく法人や各専門職も携わり、法人全体で基礎的な知識や技術を指導する体制となっている。 また、教育担当を特定の職員のみでなく全介護職員とすることで切れ目のない指導を行っている。 |
| 職員研修の特徴(内部・外部・自己啓発) | 内部研修:リスクマネジメントや感染対策、介護技術や知識など、全職員が統一した認識をもって業務に臨めるよう、各専門職や委員が講師となり研修を行っている。 外部研修:高知県社会福祉協議会開催のセミナーなど、全職員が年に1回は外部研修を受講する体制となっている。 自己啓発:上記以外でも参加を希望する研修などがあれば受講料の補助を行っている。 |
| 資格取得支援 | 介護福祉士・実務者研修取得等の受講料、教材費の補助 |
3給与情報
| 新卒者給与月収(基本給) | ◆高卒・短大・専門卒:164,800~248,800円 ◆四大卒:203,400~279,400円(看護師に限る) |
|---|---|
| 主な手当 | 役職手当(主任手当20,000円リーダー3,000円~)、職務手当(介護福祉士10,000円)、各種資格手当、処遇改善手当、皆勤手当(3,000円)、住宅手当、夜勤手当、通勤手当(月600円/片道km・上限なし)など |
| 給与総月額のモデル | ◆介護福祉士未取得:164,800~248,800円(職務手当・処遇改善手当概算で含む) ◆介護福祉士取得:185,000~269,000円(職務手当・処遇改善手当概算で含む) ◆介護福祉士、経験年数4年以上:196,000~280,000円(リーダー、職務手当・処遇改善手当概算で含む) 213,000~297,000円(介護主任、職務手当・処遇改善手当概算で含む) |
| 昇給 | 有(年1回) |
| 賞与 | 有(年2回) |
| 退職金 | 有(3年勤務以上) |
4働きやすさ情報
| 休暇制度 | ◆年間休日:108日 ◆年間有給休暇付与日数:法定通り ◆年間有給休暇取得率: 88 % ◆特別休暇内容:夏季休暇3日(6月~9月の間)結婚休暇7日、忌引休暇2~7日ほか |
|---|---|
| 職員一人当たりの残業時間(年間平均) | 3.4h/月 |
| 出産後復帰・子育て支援に関する取組み | ・相談窓口の設置 ・事業所内託児所の開設 |
| 育児や介護の両立に関する取組み | ・勤務時間の調整 ・高知県ワークライフバランス推進企業認証の取得(次世代育成支援部門) |
| 健康管理に関する取組み | ・予防接種の費用助成 ・メンタルヘルスに関する相談窓口の設置 |
| 業務負担軽減に関する取組み | ・ノーリフティングケアの推進に向けた体制整備、教育の実施 ・労働災害防止に向けた職場内の環境整備や職員への啓発の実施 |
| その他 | ・1時間単位又は半日単位の有給休暇制度あり ・洗濯と掃除等の補助的な業務を短時間パート職員の業務分担に変更 ・男性の育児休業取得促進 |
5社会貢献活動
・行政より福祉避難所の指定を受け、災害時に地域の避難所としての提供
・事業所主催行事への地域住民、近隣施設、学校の招待(感染状況による)
6これが当法人の魅力です!
・職員1人1人が活躍できるような職場作りに努めており、多職種との連携も強く、協同してご利用者様の支援を行っています。
・技能実習生の受け入れもしており、学び合い、助け合いながら楽しく働ける職場です。
・全ベッドに見守り機器を設置しご利用者の安全と職員の負担軽減に役立てています。











